Internet śląskie

Przeanalizowaliśmy prędkość Internetu w województwie śląskim na podstawie wyników testów.

Prędkość Internetu w województwie śląskim

aktualizacja: 01.04.2026 aktualizacja: 01.01.2026 aktualizacja: 01.10.2025 aktualizacja: 01.07.2025 aktualizacja: 01.04.2025 aktualizacja: 01.01.2025 aktualizacja: 01.10.2024 aktualizacja: 01.07.2024 aktualizacja: 01.04.2024 aktualizacja: 01.01.2024 aktualizacja: 01.10.2023 aktualizacja: 01.07.2023 aktualizacja: 01.04.2023

Sprawdź prędkość Internetu domowego i mobilnego w województwie śląskim. Dane na podstawie wyników testów z platformy SpeedTest.pl.

Nazwa dostawcy Pobieranie [Mb/s] Wysyłanie [Mb/s] PING [ms]
Orange 367,5 148,4 8
T-Mobile Stacjonarny 304,4 122,8 17
Play Stacjonarny 293,7 122,3 12
Netia 287,9 153,0 13
Plus Stacjonarny 276,7 129,7 14
Beskid Media 193,1 76,6 8
Rewolucja-NET 179,7 129,8 11
ART-COM 162,4 156,4 6
Miconet 133,0 38,3 8
Dostawcy razem 291,3 133,3 11
Nazwa dostawcy Pobieranie [Mb/s] Wysyłanie [Mb/s] PING [ms]
T-Mobile 188,7 24,6 23
Orange Mobile 169,2 23,0 23
Play Mobile 121,8 21,4 25
Plus 62,4 12,9 33
Dostawcy razem 137,7 21,0 26
Nazwa dostawcy Pobieranie [Mb/s] Wysyłanie [Mb/s] PING [ms]
T-Mobile 384,9 39,0 19
Orange Mobile 336,8 36,4 21
Play Mobile 249,9 34,4 23
Plus 118,4 20,2 26
Dostawcy razem 284,3 33,8 22
Nazwa dostawcy Pobieranie [Mb/s] Wysyłanie [Mb/s] PING [ms]
T-Mobile Stacjonarny 304,4 122,8 17
Orange 295,9 119,7 13
Play Stacjonarny 277,0 59,8 14
Plus Stacjonarny 275,1 129,0 14
Netia 260,8 137,8 15
Vectra 255,1 46,4 13
Beskid Media 191,5 77,1 8
Leon 186,2 101,3 10
Play Mobile 120,1 54,4 24
T-Mobile 118,0 31,5 27
Orange Mobile 89,4 22,1 28
Plus 50,4 17,2 41
Dostawcy razem 208,2 86,5 14
Nazwa dostawcy Pobieranie [Mb/s] Wysyłanie [Mb/s] PING [ms]
T-Mobile 179,0 23,8 23
Orange Mobile 144,0 21,1 23
Play Mobile 109,4 20,3 26
Plus 57,7 11,9 34
Dostawcy razem 141,8 23,0 26
Nazwa dostawcy Pobieranie [Mb/s] Wysyłanie [Mb/s] PING [ms]
T-Mobile 387,0 40,3 19
Orange Mobile 301,9 35,8 21
Play Mobile 240,8 34,7 22
Plus 121,9 20,6 27
Dostawcy razem 186,0 27,4 25
Nazwa dostawcy Pobieranie [Mb/s] Wysyłanie [Mb/s] PING [ms]
T-Mobile Stacjonarny 308,6 121,8 17
Orange 286,2 115,1 13
Play Stacjonarny 272,2 58,4 13
Vectra 240,8 45,4 13
Netia 236,8 127,4 20
Leon 181,4 96,4 9
Beskid Media 174,6 67,3 8
T-Mobile 96,8 28,1 28
Play Mobile 89,4 44,6 25
Orange Mobile 77,6 20,5 27
Plus 49,2 15,7 42
Dostawcy razem 227,9 91,5 17
Nazwa dostawcy Pobieranie [Mb/s] Wysyłanie [Mb/s] PING [ms]
Orange 356,8 143,3 8
T-Mobile Stacjonarny 308,6 121,8 17
Play Stacjonarny 275,9 121,0 13
Netia 264,3 143,4 18
Plus Stacjonarny 234,2 120,2 18
Beskid Media 176,5 67,5 8
Rewolucja-NET 159,7 112,7 11
ART-COM 152,3 148,6 7
Miconet 141,5 39,7 7
Dostawcy razem 355,6 152,2 12
Nazwa dostawcy Pobieranie [Mb/s] Wysyłanie [Mb/s] PING [ms]
T-Mobile 383,0 39,0 19
Orange Mobile 313,9 36,3 20
Play Mobile 236,4 32,2 23
Plus 126,3 20,1 26
Dostawcy razem 270,7 32,8 22
Nazwa dostawcy Pobieranie [Mb/s] Wysyłanie [Mb/s] PING [ms]
Orange 261,7 106,4 14
Play Stacjonarny 260,1 52,6 13
Vectra 257,0 47,0 13
Netia 241,9 124,7 18
Leon 165,7 85,3 10
Beskid Media 163,3 65,9 8
T-Mobile 84,5 25,5 30
Play Mobile 79,8 41,8 28
Orange Mobile 67,7 18,6 30
Plus 43,4 13,7 43
Dostawcy razem 183,1 75,1 15
Nazwa dostawcy Pobieranie [Mb/s] Wysyłanie [Mb/s] PING [ms]
Orange 334,4 136,2 8
T-Mobile Stacjonarny 293,3 101,9 17
Netia 274,3 142,2 15
Play Stacjonarny 272,1 101,9 13
Plus Stacjonarny 241,1 106,4 15
Beskid Media 164,0 66,2 8
ART-COM 158,2 154,5 6
Rewolucja-NET 147,1 104,5 11
Miconet 125,1 35,3 7
Dostawcy razem 267,0 118,5 11
Nazwa dostawcy Pobieranie [Mb/s] Wysyłanie [Mb/s] PING [ms]
T-Mobile 162,6 21,8 24
Orange Mobile 125,3 18,9 24
Play Mobile 104,6 18,8 26
Plus 58,4 11,5 35
Dostawcy razem 113,6 18,2 27
Nazwa dostawcy Pobieranie [Mb/s] Wysyłanie [Mb/s] PING [ms]
Vectra 256,9 45,9 13
Play Stacjonarny 255,1 46,4 13
Orange 248,7 97,2 15
Netia 215,0 107,5 21
Leon 152,1 82,6 10
Beskid Media 148,3 68,6 8
T-Mobile 78,8 24,9 29
Play Mobile 76,8 42,4 25
Orange Mobile 64,8 18,5 29
Plus 41,9 13,9 41
Dostawcy razem 181,9 72,7 15
Nazwa dostawcy Pobieranie [Mb/s] Wysyłanie [Mb/s] PING [ms]
Orange 331,2 129,5 8
T-Mobile Stacjonarny 298,8 97,4 15
Play Stacjonarny 276,4 101,5 13
NetService 270,4 159,6 7
Netia 247,4 122,6 20
Rewolucja-NET 162,3 108,6 11
ART-COM 148,2 143,8 6
Beskid Media 148,0 68,5 8
Miconet 136,7 40,4 7
Dostawcy razem 262,3 115,4 12
Nazwa dostawcy Pobieranie [Mb/s] Wysyłanie [Mb/s] PING [ms]
T-Mobile 157,0 20,9 23
Orange Mobile 134,0 19,3 24
Play Mobile 97,6 18,8 26
Plus 62,1 12,3 34
Dostawcy razem 112,2 18,2 27
Nazwa dostawcy Pobieranie [Mb/s] Wysyłanie [Mb/s] PING [ms]
T-Mobile 379,4 37,6 18
Orange Mobile 328,6 36,3 19
Play Mobile 218,1 32,4 23
Plus 131,2 20,7 26
Dostawcy razem 265,0 32,5 21
Nazwa dostawcy Pobieranie [Mb/s] Wysyłanie [Mb/s] PING [ms]
T-Mobile Stacjonarny 298,6 102,4 14
Vectra 269,3 49,2 13
Play Stacjonarny 250,8 41,6 13
Orange 233,7 84,3 15
Netia 222,5 110,0 14
Beskid Media 155,2 75,6 8
Leon 154,9 82,6 9
Play Mobile 95,1 46,4 24
T-Mobile 75,9 27,9 28
Orange Mobile 59,8 18,7 28
Plus 46,7 15,2 40
Dostawcy razem 180,2 70,8 14
Nazwa dostawcy Pobieranie [Mb/s] Wysyłanie [Mb/s] PING [ms]
Orange 314,6 111,4 8
T-Mobile Stacjonarny 298,6 102,4 14
Play Stacjonarny 266,6 92,2 14
Netia 254,6 120,1 13
NetService 231,9 149,3 7
Rewolucja-NET 161,8 106,6 10
Beskid Media 156,7 77,6 8
ART-COM 154,1 150,2 7
Miconet 145,1 40,2 6
Dostawcy razem 255,5 107,7 10
Nazwa dostawcy Pobieranie [Mb/s] Wysyłanie [Mb/s] PING [ms]
T-Mobile 157,6 22,6 23
Orange Mobile 133,2 20,7 23
Play Mobile 96,2 19,4 26
Plus 62,1 12,6 34
Dostawcy razem 112,0 19,3 26
Nazwa dostawcy Pobieranie [Mb/s] Wysyłanie [Mb/s] PING [ms]
T-Mobile 373,7 39,6 17
Orange Mobile 326,3 37,8 19
Play Mobile 215,1 33,8 23
Plus 123,9 19,6 26
Dostawcy razem 261,6 33,7 21
Nazwa dostawcy Pobieranie [Mb/s] Wysyłanie [Mb/s] PING [ms]
T-Mobile Stacjonarny 283,2 103,7 14
Orange 283,0 92,8 8
Play Stacjonarny 283,0 89,4 14
NetService 240,3 139,2 7
Netia 212,5 91,7 23
Beskid Media 163,6 74,2 8
Miconet 138,1 37,2 7
ART-COM 136,6 134,6 6
Rewolucja-NET 126,6 65,0 12
Dostawcy razem 235,8 94,8 11
Nazwa dostawcy Pobieranie [Mb/s] Wysyłanie [Mb/s] PING [ms]
T-Mobile 138,6 21,3 28
Orange Mobile 117,6 19,5 24
Play Mobile 94,2 18,3 27
Plus 64,8 12,8 34
Dostawcy razem 105,0 18,4 27
Nazwa dostawcy Pobieranie [Mb/s] Wysyłanie [Mb/s] PING [ms]
T-Mobile 346,7 39,1 23
Orange Mobile 300,4 37,0 19
Play Mobile 222,1 32,3 23
Plus 135,5 21,2 26
Dostawcy razem 254,4 33,1 22
Nazwa dostawcy Pobieranie [Mb/s] Wysyłanie [Mb/s] PING [ms]
Vectra 264,9 49,7 13
Play Stacjonarny 258,4 39,3 13
Orange 223,4 78,4 14
Netia 195,1 91,6 21
Beskid Media 160,0 72,7 8
Leon 145,7 81,2 10
Play Mobile 90,4 44,8 24
T-Mobile 63,9 22,0 34
Orange Mobile 53,0 18,3 29
Plus 45,1 14,8 40
Dostawcy razem 174,9 65,9 15
Nazwa dostawcy Pobieranie [Mb/s] Wysyłanie [Mb/s] PING [ms]
Orange 274,8 90,2 8
T-Mobile Stacjonarny 263,2 116,4 13
Play Stacjonarny 246,2 93,7 12
Netia 231,2 103,6 16
NetService 223,8 134,5 7
Beskid Media 147,0 67,4 8
ART-COM 130,9 126,7 7
Miconet 128,2 36,3 7
Rewolucja-NET 116,7 61,0 13
Dostawcy razem 226,3 97,3 10
Nazwa dostawcy Pobieranie [Mb/s] Wysyłanie [Mb/s] PING [ms]
T-Mobile 98,9 18,9 28
Orange Mobile 92,9 18,7 25
Play Mobile 79,5 16,3 28
Plus 58,6 11,5 34
Dostawcy razem 83,5 16,6 28
Nazwa dostawcy Pobieranie [Mb/s] Wysyłanie [Mb/s] PING [ms]
Orange Mobile 268,8 40,3 19
T-Mobile 228,8 33,3 22
Play Mobile 206,4 31,9 23
Plus 126,5 18,2 27
Dostawcy razem 212,5 31,7 23
Nazwa dostawcy Pobieranie [Mb/s] Wysyłanie [Mb/s] PING [ms]
Vectra 257,0 48,4 14
Play Stacjonarny 248,1 38,2 13
Netia 204,8 96,9 15
Orange 201,7 69,8 15
Beskid Media 147,1 66,2 8
Leon 144,9 76,6 10
Play Mobile 77,4 38,6 25
T-Mobile 53,3 20,2 33
Orange Mobile 39,7 14,4 30
Plus 39,0 13,7 41
Dostawcy razem 161,7 61,3 15
Nazwa dostawcy Pobieranie [Mb/s] Wysyłanie [Mb/s] PING [ms]
Vectra 261,6 48,1 14
Play Stacjonarny 238,1 35,4 16
Orange 198,8 69,3 16
Netia 194,4 90,2 14
Leon 152,0 80,4 11
Play Mobile 60,7 34,7 27
T-Mobile 49,3 21,5 32
Plus 38,8 12,9 42
Orange Mobile 37,2 14,4 31
Dostawcy razem 157,5 59,4 16
Nazwa dostawcy Pobieranie [Mb/s] Wysyłanie [Mb/s] PING [ms]
Orange 267,2 89,1 9
T-Mobile Stacjonarny 253,2 95,8 13
Netia 240,9 104,4 11
NetService 226,5 139,1 8
Play Stacjonarny 226,1 87,9 12
Beskid Media 141,1 69,2 10
ART-COM 136,2 130,3 7
Miconet 124,7 39,0 8
Rewolucja-NET 107,6 59,5 13
Dostawcy razem 220,9 93,3 10
Nazwa dostawcy Pobieranie [Mb/s] Wysyłanie [Mb/s] PING [ms]
T-Mobile 94,7 19,1 26
Orange Mobile 79,2 18,0 25
Play Mobile 65,1 16,4 28
Plus 64,7 13,1 34
Dostawcy razem 74,8 16,8 28
Nazwa dostawcy Pobieranie [Mb/s] Wysyłanie [Mb/s] PING [ms]
Orange Mobile 215,5 36,8 19
T-Mobile 199,8 34,0 20
Play Mobile 166,9 33,7 24
Plus 140,3 20,7 26
Dostawcy razem 182,4 31,8 22
Nazwa dostawcy Pobieranie [Mb/s] Wysyłanie [Mb/s] PING [ms]
T-Mobile 177,0 35,0 21
Orange Mobile 167,4 37,5 20
Plus 143,3 20,7 26
Play Mobile 88,9 33,2 24
Dostawcy razem 152,1 32,1 23
Nazwa dostawcy Pobieranie [Mb/s] Wysyłanie [Mb/s] PING [ms]
Vectra 242,2 46,2 13
Play Stacjonarny 233,2 34,4 15
Orange 195,7 67,4 15
Netia 186,9 89,7 14
Beskid Media 159,0 64,9 9
Leon 148,8 78,5 10
Play Mobile 58,2 38,3 26
T-Mobile 51,7 20,7 31
Plus 43,6 15,2 39
Orange Mobile 32,2 15,0 31
Dostawcy razem 156,9 58,5 15
Nazwa dostawcy Pobieranie [Mb/s] Wysyłanie [Mb/s] PING [ms]
Orange 265,6 87,8 9
T-Mobile Stacjonarny 254,1 104,0 14
Netia 252,4 115,7 9
Play Stacjonarny 245,8 90,4 13
NetService 221,7 134,5 9
Beskid Media 159,9 65,1 9
ART-COM 130,0 128,7 7
Miconet 124,7 35,8 8
Rewolucja-NET 114,5 87,9 13
Dostawcy razem 223,4 94,0 9
Nazwa dostawcy Pobieranie [Mb/s] Wysyłanie [Mb/s] PING [ms]
T-Mobile 94,3 20,5 26
Orange Mobile 70,3 18,9 25
Plus 68,1 13,4 34
Play Mobile 46,7 15,8 28
Dostawcy razem 67,6 17,3 28
Nazwa dostawcy Pobieranie [Mb/s] Wysyłanie [Mb/s] PING [ms]
Plus 61,0 12,0 35
T-Mobile 55,1 16,2 28
Orange Mobile 45,7 15,3 26
Play Mobile 41,6 14,7 28
Dostawcy razem 48,6 14,6 29
Nazwa dostawcy Pobieranie [Mb/s] Wysyłanie [Mb/s] PING [ms]
Vectra 216,6 44,7 14
Play Stacjonarny 214,1 33,1 15
Orange 181,6 63,1 17
Netia 181,3 85,5 15
Syrion 149,9 86,2 10
Leon 139,9 79,0 10
Play Mobile 49,0 33,0 26
T-Mobile 37,4 17,7 34
Plus 36,8 13,5 41
Orange Mobile 26,0 13,6 30
Dostawcy razem 146,4 56,4 16
Nazwa dostawcy Pobieranie [Mb/s] Wysyłanie [Mb/s] PING [ms]
Plus 145,8 20,3 27
Orange Mobile 76,8 34,4 22
T-Mobile 76,0 28,0 26
Play Mobile 64,7 28,9 25
Dostawcy razem 93,6 27,4 25
Nazwa dostawcy Pobieranie [Mb/s] Wysyłanie [Mb/s] PING [ms]
Netia 252,1 110,7 10
Orange 250,6 85,1 9
T-Mobile Stacjonarny 247,0 102,4 19
Play Stacjonarny 217,0 88,8 13
NetService 200,3 135,3 9
Alfa-System 172,4 149,5 6
Beskid Media 141,8 61,9 10
ART-COM 130,6 132,5 8
Miconet 124,1 36,3 7
Dostawcy razem 217,7 94,1 10
Nazwa dostawcy Pobieranie [Mb/s] Wysyłanie [Mb/s] PING [ms]
Plus 59,4 11,0 37
T-Mobile 54,3 14,4 28
Orange Mobile 45,1 12,9 27
Play Mobile 42,4 13,2 29
Dostawcy razem 48,5 12,9 30
Nazwa dostawcy Pobieranie [Mb/s] Wysyłanie [Mb/s] PING [ms]
Plus 154,6 20,9 33
T-Mobile 85,4 29,0 23
Orange Mobile 81,2 33,3 24
Play Mobile 80,5 30,1 24
Dostawcy razem 107,7 27,1 27
Nazwa dostawcy Pobieranie [Mb/s] Wysyłanie [Mb/s] PING [ms]
Play Stacjonarny 216,9 33,3 16
Vectra 212,2 44,0 14
Orange 167,9 58,2 20
Netia 163,9 76,9 18
Syrion 158,3 82,7 11
Leon 124,5 69,6 12
Play Mobile 44,2 26,4 29
T-Mobile 36,5 17,2 34
Plus 31,9 11,1 45
Orange Mobile 25,9 12,1 32
Dostawcy razem 136,2 52,1 17
Nazwa dostawcy Pobieranie [Mb/s] Wysyłanie [Mb/s] PING [ms]
Orange 250,0 84,8 11
Netia 242,7 106,7 12
T-Mobile Stacjonarny 238,5 103,0 21
Play Stacjonarny 199,1 96,8 13
Alfa-System 187,7 155,7 7
ART-COM 125,0 122,9 8
Miconet 122,1 33,9 9
Dostawcy razem 221,5 94,2 11
Nazwa dostawcy Pobieranie [Mb/s] Wysyłanie [Mb/s] PING [ms]
Plus 65,5 12,1 37
T-Mobile 55,4 14,4 28
Play Mobile 45,8 13,7 28
Orange Mobile 45,6 13,4 26
Dostawcy razem 51,7 13,4 30
Nazwa dostawcy Pobieranie [Mb/s] Wysyłanie [Mb/s] PING [ms]
Plus 154,6 21,4 33
Orange Mobile 79,8 33,5 22
Play Mobile 78,5 29,5 25
T-Mobile 77,1 27,9 24
Dostawcy razem 110,6 26,3 28
Nazwa dostawcy Pobieranie [Mb/s] Wysyłanie [Mb/s] PING [ms]
Play Stacjonarny 211,8 32,2 17
Vectra 201,5 42,0 14
Orange 162,1 55,6 21
Netia 155,0 73,2 17
Leon 128,6 67,3 12
Play Mobile 39,2 17,6 32
T-Mobile 35,7 17,6 33
Plus 31,3 11,7 43
Orange Mobile 24,7 12,3 31
Dostawcy razem 132,3 50,1 18
Nazwa dostawcy Pobieranie [Mb/s] Wysyłanie [Mb/s] PING [ms]
Orange 245,7 82,0 11
Netia 235,0 106,8 12
T-Mobile Stacjonarny 210,2 80,8 20
Alfa-System 142,5 123,2 8
Miconet 114,6 32,2 9
ART-COM 103,5 100,9 10
Dostawcy razem 211,9 86,5 12
Nazwa dostawcy Pobieranie [Mb/s] Wysyłanie [Mb/s] PING [ms]
Play Stacjonarny 207,7 31,1 16
Vectra 185,2 40,6 13
Orange 161,1 53,9 20
Netia 155,5 72,7 16
Leon 132,1 67,6 11
Play Mobile 37,9 19,1 32
T-Mobile 33,2 16,7 33
Plus 29,1 12,2 42
Orange Mobile 26,7 12,7 31
Dostawcy razem 128,5 48,4 17
Nazwa dostawcy Pobieranie [Mb/s] Wysyłanie [Mb/s] PING [ms]
Orange 255,4 84,3 11
Netia 242,0 103,7 10
T-Mobile Stacjonarny 215,3 74,2 18
INEA 192,0 218,8 18
NetService 184,2 124,0 9
Alfa-System 140,0 117,5 6
ART-COM 107,2 103,2 8
Miconet 94,2 31,8 8
Dostawcy razem 210,1 86,7 11
Nazwa dostawcy Pobieranie [Mb/s] Wysyłanie [Mb/s] PING [ms]
Plus 54,2 11,3 37
T-Mobile 50,6 13,5 28
Orange Mobile 48,6 13,1 26
Play Mobile 45,5 12,4 28
Dostawcy razem 48,8 12,6 29
Nazwa dostawcy Pobieranie [Mb/s] Wysyłanie [Mb/s] PING [ms]
Plus 153,4 20,1 33
Play Mobile 78,1 29,8 26
Orange Mobile 77,8 31,0 21
T-Mobile 71,3 25,7 24
Dostawcy razem 100,8 25,8 27

Zasady i warunki komercyjnego wykorzystania powyższych wyników w kontekście znaku towarowego SPEED TEST określa każdorazowo V-SPEED Sp. z o.o. Zgoda udzielana jest na okres maksymalnie jednego roku. Komercyjne wykorzystywanie powyższych wyników bez zgody V-SPEED Sp. z o.o. jest zabronione. Wyjątek stanowi ich cytowanie w portalach informacyjnych i prasie.

Prędkość Internetu w miastach województwa śląskiego

Sprawdź prędkość Internetu w miastach województwa śląskiego:

Prędkość Internetu w głównych miastach Polski

Sprawdź prędkość Internetu w głównych miastach Polski.

Prędkość Internetu w województwach

Sprawdź prędkość Internetu w województwach.

Najczęściej zadawane pytania

Tak, zamówienie oferty na stronie SpeedTest.pl nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi kosztami.
Po wybraniu oferty podaj numer telefonu, a przedstawicel Operatora skontaktuje się z Tobą niezwłocznie w celu potwierdzenia warunków oferty i podpisania umowy.
W ciągu 14 dni możesz odstąpić od podpisanej na odległość umowy bez podania przyczyny.
  • Internet domowy - pobieranie: 208,2 Mb/s, wysyłanie: 86,5 Mb/s
  • Internet światłowodowy FTTH - pobieranie: 291,3 Mb/s, wysyłanie: 133,3 Mb/s
  • Internet mobilny - pobieranie: 137,7 Mb/s, wysyłanie: 21,0 Mb/s
  • Internet 5G - pobieranie: 284,3 Mb/s, wysyłanie: 33,8 Mb/s
Najszybszym dostawcą Internetu domowego (stacjonarnego) w województwie śląskim jest T-Mobile Stacjonarny.
Najszybszy światłowód FTTH w województwie śląskim dostarcza Orange.
Dostawcą najszybszego Internetu mobilnego w województwie śląskim jest T-Mobile.
Najszybsze 5G w województwie śląskim dostarcza T-Mobile.