Internet Sarbinowo (powiat koszaliński)
Porównaliśmy 38 ofert dostawców Internetu w miejscowości Sarbinowo i przeanalizowaliśmy prędkość Internetu w tej miejscowości na podstawie wyników testów.
Najlepsze oferty Internetu w miejscowości Sarbinowo
Wybraliśmy najlepsze oferty Internetu w miejscowości Sarbinowo na podstawie technologii, prędkości i ceny.

Internet XS - 50 GB

Prędkość pobierania: | wg technologii |
Prędkość wysyłania: | wg technologii |
Technologia: | Mobile |
Limit danych: | 50 GB |
Umowa: | 24 miesiące |
Promocja: | 0 zł przez 3 miesiące |
Internet Mobilny 20 GB

Prędkość pobierania: | wg technologii |
Prędkość wysyłania: | wg technologii |
Technologia: | Mobile |
Limit danych: | 20 GB |
Umowa: | 24 miesiące |
Promocja: | - |
Internet 100 GB

Prędkość pobierania: | wg technologii |
Prędkość wysyłania: | wg technologii |
Technologia: | Mobile |
Limit danych: | 100 GB |
Umowa: | 24 miesiące |
Promocja: | - |
Internet 40 GB

Prędkość pobierania: | wg technologii |
Prędkość wysyłania: | wg technologii |
Technologia: | Mobile |
Limit danych: | 40 GB |
Umowa: | 24 miesiące |
Promocja: | - |
Internet 150 GB

Prędkość pobierania: | wg technologii |
Prędkość wysyłania: | wg technologii |
Technologia: | Mobile |
Limit danych: | 150 GB |
Umowa: | 24 miesiące |
Promocja: | - |
Internet 60 GB

Prędkość pobierania: | wg technologii |
Prędkość wysyłania: | wg technologii |
Technologia: | Mobile |
Limit danych: | 60 GB |
Umowa: | 24 miesiące |
Promocja: | - |
Prędkość Internetu w miejscowości Sarbinowo
Nazwa dostawcy | Pobieranie [Mb/s] | Wysyłanie [Mb/s] | PING [ms] |
---|---|---|---|
Asta-net | 80,5 | 39,6 | 20 |
Orange | 56,9 | 17,8 | 35 |
Toya | 26,1 | 19,7 | 27 |
Plus | 11,9 | 6,1 | 57 |
Play Mobile | 9,0 | 6,7 | 49 |
Gawex Media | 8,5 | 6,2 | 71 |
Orange Mobile | 5,7 | 3,7 | 59 |
T-Mobile | 5,3 | 4,0 | 54 |
eData S.C. | 4,7 | 1,8 | 57 |
Dostawcy razem | 33,4 | 16,0 | 42 |
Nazwa dostawcy | Pobieranie [Mb/s] | Wysyłanie [Mb/s] | PING [ms] |
---|---|---|---|
Plus | 36,3 | 8,4 | 42 |
Play Mobile | 9,1 | 3,3 | 49 |
Orange Mobile | 7,3 | 3,5 | 47 |
T-Mobile | 6,1 | 2,9 | 45 |
Dostawcy razem | 13,4 | 4,3 | 46 |
Zasady i warunki komercyjnego wykorzystania powyższych wyników w kontekście znaku towarowego SPEED TEST określa każdorazowo V-SPEED Sp. z o.o. Zgoda udzielana jest na okres maksymalnie jednego roku. Komercyjne wykorzystywanie powyższych wyników bez zgody V-SPEED Sp. z o.o. jest zabronione. Wyjątek stanowi ich cytowanie w portalach informacyjnych i prasie.
Prędkość Internetu w miastach województwa zachodniopomorskiego
Sprawdź prędkość Internetu w miastach województwa zachodniopomorskiego:
- Białogard
- Darłowo
- Goleniów
- Gryfice
- Gryfino
- Kołobrzeg
- Koszalin
- Międzyzdroje
- Mielno
- Niechorze
- Police
- Sarbinowo
- Stargard
- Świnoujście
- Szczecin
- Szczecinek
- Wałcz
Prędkość Internetu w głównych miastach Polski
Sprawdź prędkość Internetu w głównych miastach Polski.
- Białystok
- Bydgoszcz
- Gdańsk
- Gorzów Wielkopolski
- Katowice
- Kielce
- Kraków
- Lublin
- Łódź
- Olsztyn
- Opole
- Poznań
- Rzeszów
- Szczecin
- Toruń
- Warszawa
- Wrocław
- Zielona Góra
Prędkość Internetu w województwach
Sprawdź prędkość Internetu w województwach.
- dolnośląskie
- kujawsko-pomorskie
- łódzkie
- lubelskie
- lubuskie
- małopolskie
- mazowieckie
- opolskie
- podkarpackie
- podlaskie
- pomorskie
- śląskie
- świętokrzyskie
- warmińsko-mazurskie
- wielkopolskie
- zachodniopomorskie
Najczęściej zadawane pytania
- Internet domowy - pobieranie: 33,4 Mb/s, wysyłanie: 16,0 Mb/s
- Internet mobilny - pobieranie: 13,4 Mb/s, wysyłanie: 4,3 Mb/s